Description
Machine Jig Reamers have short, virtually parallel cutting edges with bevel lead and a guide in between the shank and the cutting edges.
| Diameter (mm) | Cutting Edge Length | Overall Length | Morse Taper No. |
|---|---|---|---|
| 6 | 26 | 138 | 1 |
| 7 | 31 | 150 | 1 |
| 8 | 33 | 156 | 1 |
| 9 | 36 | 162 | 1 |
| 10 | 38 | 168 | 1 |
| 11 | 41 | 175 | 1 |
| 12 | 44 | 182 | 1 |
| 13 | 44 | 182 | 1 |
| 14 | 47 | 189 | 1 |
| 15 | 50 | 204 | 2 |
| 16 | 52 | 210 | 2 |
| 17 | 54 | 214 | 2 |
| 18 | 56 | 219 | 2 |
| 19 | 58 | 223 | 2 |
| 20 | 60 | 228 | 2 |
| 22 | 64 | 237 | 2 |
| 24 | 68 | 268 | 3 |
| 25 | 68 | 268 | 3 |
| 26 | 70 | 273 | 3 |
| 28 | 71 | 277 | 3 |
| 30 | 73 | 281 | 3 |
| 32 | 77 | 317 | 4 |
| 34 | 78 | 321 | 4 |
| 35 | 78 | 321 | 4 |
| 36 | 79 | 325 | 4 |
| 38 | 81 | 329 | 4 |
| 40 | 81 | 329 | 4 |
| 42 | 82 | 333 | 4 |
| 44 | 83 | 336 | 4 |
| 45 | 83 | 336 | 4 |
| 46 | 84 | 340 | 4 |
| 48 | 86 | 344 | 4 |
| 50 | 86 | 344 | 4 |
| DIAMETER (INCH) | CUTTING EDGE LENGTH | OVERALL LENGTH | MORSE TAPER NO. |
| 1/4 | 7/8 | 5-5/8 | 1 |
| 5/16 | 1 | 5-5/16 | 1 |
| 3/8 | 1-1/8 | 6-1/4 | 1 |
| 7/16 | 1-5/16 | 6-11/16 | 1 |
| 1/2 | 1-5/16 | 6-11/16 | 1 |
| 9/16 | 1-1/2 | 7-13/16 | 2 |
| 5/8 | 1-1/2 | 7-13/16 | 2 |
| 11/16 | 1-3/4 | 8-7/16 | 2 |
| 3/4 | 1-3/4 | 8-7/16 | 2 |
| 13/16 | 1-3/4 | 8-7/16 | 2 |
| 7/8 | 2 | 8-7/8 | 2 |
| 15/16 | 2 | 9-15/16 | 3 |
| 1 | 2 | 9-15/16 | 3 |
| 1-1/16 | 2-3/8 | 10-3/4 | 3 |
| 1-1/8 | 2-3/8 | 10-3/4 | 3 |
| 1-3/16 | 2-3/8 | 10-3/4 | 3 |
| 1-1/4 | 2-3/8 | 10-3/4 | 3 |
| 1-5/16 | 2-3/8 | 12 | 4 |
| 1-3/8 | 2-3/4 | 13-1/8 | 4 |
| 1-7/16 | 2-3/4 | 13-1/8 | 4 |
| 1-1/2 | 2-3/4 | 13-1/8 | 4 |
| 1-5/8 | 2-3/4 | 13-1/8 | 4 |
| 1-3/4 | 3-1/8 | 14-5/16 | 4 |
| 1-7/8 | 3-1/8 | 15-5/16 | 4 |
| 2 | 3-1/8 | 14-5/16 | 4 |




