Description
The rack milling cutter is most likely used for high, best consistency, compact designs, ensure better performance in extreme temperature environments, strong construction.
| Module | Dia (Inches) | Dia (Inches) | Dia (Inches) | Dia (Inches) | Dia (Inches) | Dia (Inches) | Dia (Inches) | Dia (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 |
| 1.25 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 |
| 1.5,1.75 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 |
| 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 |
| 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 |
| 3,3.25 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 |
| 3.5 | - | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 |
| 3.75,4 | - | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 |
| 5 | - | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 |
| 6 | - | - | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 |
| 8 | - | - | - | - | - | 5.5 | 6 | 8 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 |




