Description
Blanks for the manufacture of tools with high tensile and heat resistant steels where high temperatures and abrasion may be expected during machining.
| inch size | mm size |
|---|---|
| 3/32x2-1/2 | 2.5x63 |
| 3/32x3 | 2.5x75 |
| 1/8x3 | 3x75 |
| 1/8x4 | 3x100 |
| 5/32x3 | 4x75 |
| 5/32x4 | 4x100 |
| 3/16x3 | 5x75 |
| 3/16x4 | 5x100 |
| 3/16x6 | 5x150 |
| 7/32x3 | 5.5x75 |
| 7/32x4 | 5.5x100 |
| 7/32x6 | 5.5x150 |
| 1/4x3 | 6x75 |
| 1/4x4 | 6x100 |
| 1/4x6 | 6x150 |
| 1/4x8 | 6x200 |
| - | 6.5x75 |
| - | 6.5x100 |
| - | 6.5x150 |
| - | 7x75 |
| - | 7x100 |
| - | 7x150 |
| 5/16x3 | 8x75 |
| 5/16x4 | 8x100 |
| 5/16x6 | 8x150 |
| 5/16x8 | 8x200 |
| 3/8x3 | 9x75 |
| 3/8x4 | 9x100 |
| 3/8x6 | 9x150 |
| 3/8x8 | 9x200 |
| 3/8x10 | 9x250 |
| - | 10x75 |
| - | 10x100 |
| - | 10x150 |
| - | 10x200 |
| - | 10x250 |
| - | 11x75 |
| - | 11x100 |
| - | 11x150 |
| 1/2x3 | 12x75 |
| 1/2x4 | 12x100 |
| 1/2x6 | 12x150 |
| 1/2x8 | 12x200 |
| 1/2x10 | 12x250 |
| - | 13x75 |
| - | 13x100 |
| - | 13x150 |
| - | 14x75 |
| - | 14x100 |
| - | 14x150 |
| 5/8x4 | 16x100 |
| 5/8x6 | 16x150 |
| 5/8x8 | 16x200 |
| 3/4x4 | 19x100 |
| 3/4x6 | 19x150 |
| 3/4x8 | 19x200 |
| - | 20x100 |
| - | 20x150 |
| - | 20x200 |
| 1x6 | 25x150 |
| 1x8 | 25x200 |



