Description
A cutter having a convex half circle in the form and having top relief only. The cutter will have radially machine relieved teeth.
| Diameter (mm) | Radius (mm) | Width (mm) | Bore (mm) |
|---|---|---|---|
| 50 | 1.5 | 3 | 22 |
| 50 | 1.6 | 3.2 | 22 |
| 50 | 2 | 4 | 22 |
| 56 | 2.5 | 5 | 22 |
| 56 | 3 | 6 | 22 |
| 63 | 2.5 | 5 | 22 |
| 63 | 3 | 6 | 22 |
| 63 | 3.15 | 6.3 | 22 |
| 63 | 4 | 8 | 22 |
| 63 | 5 | 10 | 22 |
| 70 | 6 | 12 | 22 |
| 70 | 7 | 14 | 22 |
| 70 | 8 | 16 | 22 |
| 80 | 6 | 12 | 27 |
| 80 | 6.3 | 12.6 | 27 |
| 80 | 8 | 16 | 27 |
| 90 | 9 | 18 | 27 |
| 90 | 10 | 20 | 27 |
| 90 | 11 | 22 | 27 |
| 90 | 12 | 24 | 27 |
| 90 | 12.5 | 25 | 27 |
| 100 | 10 | 20 | 27 |
| 100 | 12 | 24 | 27 |
| 100 | 12.5 | 25 | 27 |
| 110 | 16 | 32 | 32 |
| 110 | 18 | 36 | 32 |
| 125 | 16 | 32 | 32 |
| 125 | 20 | 40 | 32 |




