Description
These are the implements with cutting edges or a pointed end for boring holes in hard materials, usually by a rotating abrasion or repeated blows. It has the ability to make a drill without affecting the surface of the material. We manufacture a range of products between 7mm to 80mm diameter with premium quality raw material as per quality standards like IS, BS and DIN.
| Diameter (mm) | Cutting Edge Length | Overall Length | Morse Taper No. |
|---|---|---|---|
| 7 | 69 | 150 | 1 |
| 8 | 75 | 156 | 1 |
| 9 | 81 | 162 | 1 |
| 10 | 87 | 168 | 1 |
| 11 | 94 | 175 | 1 |
| 12 | 101 | 182 | 1 |
| 13 | 101 | 182 | 1 |
| 14 | 108 | 189 | 1 |
| 15 | 114 | 212 | 2 |
| 16 | 120 | 218 | 2 |
| 17 | 125 | 223 | 2 |
| 18 | 130 | 228 | 2 |
| 19 | 135 | 233 | 2 |
| 20 | 140 | 238 | 2 |
| 21 | 145 | 243 | 2 |
| 22 | 150 | 248 | 2 |
| 23 | 155 | 253 | 2 |
| 24 | 160 | 281 | 3 |
| 25 | 160 | 281 | 3 |
| 26 | 165 | 286 | 3 |
| 27 | 170 | 291 | 3 |
| 28 | 170 | 291 | 3 |
| 29 | 175 | 296 | 3 |
| 30 | 175 | 296 | 3 |
| 31 | 180 | 301 | 3 |
| 32 | 185 | 334 | 4 |
| 33 | 185 | 334 | 4 |
| 34 | 190 | 339 | 4 |
| 35 | 190 | 339 | 4 |
| 36 | 195 | 344 | 4 |
| 37 | 195 | 344 | 4 |
| 38 | 200 | 349 | 4 |
| 39 | 200 | 349 | 4 |
| 40 | 200 | 349 | 4 |
| 41 | 205 | 354 | 4 |
| 42 | 205 | 354 | 4 |
| 43 | 210 | 359 | 4 |
| 44 | 210 | 359 | 4 |
| 45 | 210 | 359 | 4 |
| 46 | 215 | 364 | 4 |
| 47 | 215 | 364 | 4 |
| 48 | 220 | 369 | 4 |
| 44.9 | 170 | 320 | 14 |
| 49 | 220 | 369 | 4 |
| 50 | 220 | 369 | 4 |
| 51 | 170 | 357 | 5 |
| DIAMETER (INCH) | CUTTING EDGE LENGTH | OVERALL LENGTH | MORSE TAPER NO. |
| 9/32 | 2.23/323 | 5.29/32 | 1 |
| 5/16 | 2.15/16 | 6.1/8 | 1 |
| 11/32 | 3.3/16 | 6.3/8 | 1 |
| 3/8 | 3.7/16 | 6.5/8 | 1 |
| 7/16 | 3.11/16 | 6.7/8 | 1 |
| 15/32 | 3.31/32 | 7.5/32 | 1 |
| 1/2 | 3.31/32 | 7.5/32 | 1 |
| 17/32 | 4.41/4 | 7.7/16 | 1 |
| 9/16 | 4.1/2 | 8.3/8 | 2 |
| 19/32 | 4.3/4 | 8.5/8 | 2 |
| 5/8 | 4.3/4 | 8.5/8 | 2 |
| 21/32 | 4.7/8 | 8.3/4 | 2 |
| 23/32 | 5.1/4 | 9.1/8 | 2 |
| 3/4 | 5.1/2 | 9.3/8 | 2 |
| 13/16 | 5.3/4 | 9.5/8 | 2 |
| 7/8 | 5.7/8 | 9.3/4 | 2 |
| 15/16 | 6.1/4 | 11 | 3 |
| 1 | 6.1/2 | 11.1/4 | 3 |
| 1.1/16 | 6.5/8 | 11.3/8 | 3 |
| 1.3/16 | 7.1/8 | 11.7/8 | 3 |
| 1.1/4 | 7.1/4 | 12 | 3 |
| 1.9/32 | 7.1/4 | 13.1/8 | 4 |
| 1.5/16 | 7.1/4 | 13.1/8 | 4 |
| 1.11/32 | 7.1/2 | 13.3/8 | 4 |
| 1.3/8 | 7.1/2 | 13.3/8 | 4 |
| 1.7/16 | 7.5/8 | 13.1/2 | 4 |
| 1.1/2 | 7.7/8 | 13.3/4 | 4 |
| 1.9/16 | 7.7/8 | 1.3/4 | 4 |
| 1.5/8 | 8.1/8 | 14 | 4 |
| 1.11/16 | 8.1/4 | 14.1/8 | 4 |
| 1.3/4 | 8.1/4 | 14.1/8 | 4 |
| 1.7/8 | 8.5/8 | 14.1/2 | 4 |
| 1.15/16 | 8.5/8 | 14.1/2 | 4 |
| 2 | 8.7/8 | 14.3/4 | 4 |



