Description
Reamer for use in a lathe tail-stock or turret, with short virtually parallel cutting edges with bevel lead and long body, recess between shank and cutting edges, integral with a taper shank for holding and driving.
| Diameter(mm) | Cutting Edge Length | Overall Length | MT No. |
|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 128 | 1 |
| 5 | 23 | 133 | 1 |
| 6 | 26 | 138 | 1 |
| 7 | 31 | 150 | 1 |
| 8 | 33 | 156 | 1 |
| 9 | 36 | 162 | 1 |
| 10 | 38 | 168 | 1 |
| 11 | 41 | 175 | 1 |
| 12 | 44 | 182 | 1 |
| 13 | 44 | 182 | 1 |
| 14 | 47 | 189 | 1 |
| 15,16 | 52 | 210 | 2 |
| 17 | 56 | 219 | 2 |
| 18 | 56 | 219 | 2 |
| 19 | 60 | 228 | 2 |
| 20 | 60 | 228 | 2 |
| 21 | 62 | 232 | 2 |
| 22 | 64 | 237 | 2 |
| 23 | 66 | 241 | 2 |
| 24 | 68 | 268 | 3 |
| 25 | 68 | 268 | 3 |
| 26 | 70 | 273 | 3 |
| 27 | 71 | 277 | 3 |
| 28 | 71 | 277 | 3 |
| 29 | 73 | 281 | 3 |
| 30 | 75 | 285 | 3 |
| 31 | 75 | 285 | 3 |
| 32 | 77 | 317 | 4 |
| 33 | 77 | 317 | 4 |
| 34 | 78 | 321 | 4 |
| 35 | 78 | 321 | 4 |
| 36 | 79 | 325 | 4 |
| 37 | 79 | 325 | 4 |
| 38 | 81 | 329 | 4 |
| 39 | 81 | 329 | 4 |
| 40 | 81 | 329 | 4 |
| 41 | 82 | 333 | 4 |
| 42 | 82 | 333 | 4 |
| 43,44 | 83 | 336 | 4 |
| 45,46 | 84 | 340 | 4 |
| 47 | 84 | 340 | 4 |
| 48,49,50 | 86 | 344 | 4 |
| DIAMETER (INCHES) | CUTTING EDGE LENGTH | OVERALL LENGTH | MT NO. |
| 5/32 | 5/8 | 4.7/16 | 1 |
| 3/16 | 3/4 | 4.9/16 | 1 |
| 1/4, 9/32 | 7/8 | 4.11/16 | 1 |
| 5/16 | 1 | 5.1/16 | 1 |
| 11/32 | 1.1/8 | 5.1/2 | 1 |
| 3/8 | 1.1/8 | 5.1/2 | 1 |
| 13/32 | 1.5/16 | 6.1/16 | 1 |
| 7/16 | 1.5/16 | 6.1/16 | 1 |
| 15/32 | 1.5/16 | 6.1/16 | 1 |
| 1/2 | 1.5/16 | 6.1/16 | 1 |
| 17/32, 9/16 | 1.1/2 | 7.1/4 | 2 |
| 19/32, 5/8 | 1.1/2 | 7.1/4 | 2 |
| 21/32, 11/16 | 1.3/4 | 8 | 2 |
| 23/32, 3/4 | 1.3/4 | 8 | 2 |
| 13/16 | 1.3/4 | 8 | 2 |
| 7/8 | 2 | 8.7/8 | 2 |
| 15/16 | 2 | 9.5/8 | 3 |
| 1 | 2 | 9.5/8 | 3 |
| 1.1/6, 1.1/8 | 2.3/8 | 10.5/8 | 3 |
| 1.3/16 | 2.3/8 | 10.5/8 | 3 |
| 1.1/4 | 2.3/8 | 10.5/8 | 3 |
| 1.5/16 | 2.3/8 | 11.5/8 | 4 |
| 1.3/8 | 2.3/4 | 12.7/8 | 4 |
| 1.7/16 | 2.3/4 | 12.7/8 | 4 |
| 1.1/2 | 2.3/4 | 12.7/8 | 4 |
| 1.9/16 | 2.3/4 | 12.7/8 | 4 |
| 1.5/8 | 2.3/4 | 12.7/8 | 4 |
| 1.3/4 | 3.1/8 | 14.1/4 | 4 |
| 1.7/8 | 3.1/8 | 14.1/4 | 4 |
| 2 | 3.1/8 | 14.1/4 | 4 |




