Description
Basically used for general purpose, counter sinks, Chamfering and Deburring.
| Head Diameter | OVL 60° | OVL 82°, 90°, 100° | Shank Diameter |
|---|---|---|---|
| 5/16 | 1-7/8 | 1-5/8 | 1/4 |
| 3/8 | 1-7/8 | 1-3/4 | 1/4 |
| 1/2 | 2 | 1-3/4 | 5/16 |
| 5/8 | 2-1/2 | 2-1/8 | 3/8 |
| 3/4 | 2-3/4 | 2-3/8 | 3/8 |
| 1 | 3 | 2-5/8 | 3/8 |
| 1-1/4 | 3-1/2 | 3-1/8 | 1/2 |




