Description
Blanks for the manufacture of tools with high tensile and heat resistant steels where high temperatures and abrasion may be expected during machining.
| Inch Size | MM Size |
|---|---|
| 3/32x3/32x2-1/2 | 2.5x2.5x63 |
| 3/32x3/32x3 | 2.5x2.5x75 |
| 1/8x1/8x3 | 3x3x75 |
| 1/8x1/8x4 | 3x3x100 |
| 5/32x5/32x3 | 4x4x75 |
| 5/32x5/32x4 | 4x4x100 |
| 3/16x3/16x3 | 5x5x75 |
| 3/16x3/16x4 | 5x5x100 |
| 3/16x3/16x6 | 5x5x150 |
| 1/4x1/4x3 | 6x6x75 |
| 1/4x1/4x4 | 6x6x100 |
| 1/4x1/4x6 | 6x6x150 |
| 1/4x1/4x8 | 6x6x200 |
| 5/16x5/16x3 | 8x8x75 |
| 5/16x5/16x4 | 8x8x100 |
| 5/16x5/16x6 | 8x8x150 |
| 5/16x5/16x8 | 8x8x200 |
| 3/8x3/8x3 | 9x9x75 |
| 3/8x3/8x4 | 9x9x100 |
| 3/8x3/8x6 | 9x9x150 |
| 3/8x3/8x8 | 9x9x200 |
| 3/8x3/8x10 | 9x9x250 |
| - | 10x10x75 |
| - | 10x10x100 |
| - | 10x10x150 |
| - | 10x10x200 |
| - | 10x10x250 |
| 1/2x1/2x3 | 12x12x75 |
| 1/2x1/2x4 | 12x12x100 |
| 1/2x1/2x6 | 12x12x150 |
| 1/2x1/2x8 | 12x12x200 |
| 1/2x1/2x10 | 12x12x250 |
| 5/8x5/8x4 | 16x16x100 |
| 5/8x5/8x6 | 16x16x150 |
| 5/8x5/8x8 | 16x16x200 |
| 3/4x3/4x4 | 19x19x100 |
| 3/4x3/4x6 | 19x19x150 |
| 3/4x3/4x8 | 19x19x200 |
| - | 20x20x100 |
| - | 20x20x150 |
| - | 20x20x200 |
| 1x1x6 | 25x25x150 |
| 1x1x8 | 25x25x150 |



