Description
Involute gear cutters are machine form relieved – the profile remains constant throughout cutter life, provided that on re-sharpening, the face of the tooth is ground radial-to-center.
| Dia Pitch | Dia (mm) | Bore (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 57 | 22 |
| 1.25 | 57 | 22 |
| 1.5 | 64 | 22 |
| 1.75 | 64 | 22 |
| 2 | 67 | 22 |
| 2 | 67 | 27 |
| 2 | 73 | 32 |
| 2.25 | 67 | 22 |
| 2.25 | 67 | 27 |
| 2.25 | 73 | 32 |
| 2.5 | 70 | 27 |
| 2.5 | 77 | 32 |
| 2.75 | 70 | 27 |
| 2.75 | 77 | 32 |
| 3 | 73 | 27 |
| 3 | 83 | 32 |
| 3.25 | 77 | 27 |
| 3.5 | 77 | 27 |
| 3.5 | 86 | 32 |
| 3.75 | 80 | 27 |
| 3.75 | 86 | 32 |
| 4 | 80 | 27 |
| 4 | 90 | 32 |
| 4 | 100 | 40 |
| 4.5 | 86 | 27 |
| 4.5 | 96 | 32 |
| 4.5 | 105 | 40 |
| 5 | 86 | 27 |
| 5 | 96 | 32 |
| 5 | 105 | 40 |
| 5.5 | 90 | 27 |
| 5.5 | 105 | 32 |
| 5.5 | 110 | 40 |
| 6 | 96 | 27 |
| 6 | 108 | 32 |
| 6 | 118 | 40 |
| 6.5 | 105 | 27 |
| 6.5 | 110 | 32 |
| 6.5 | 120 | 40 |
| 7 | 115 | 32 |
| 7 | 124 | 40 |
| 8 | 125 | 32 |
| 9 | 125 | 32 |
| 10 | 125 | 32 |
| 10 | 140 | 40 |
| 11 | 140 | 40 |
| 12 | 152 | 40 |
| 12 | 160 | 40 |
| 14 | 155 | 40 |
| 16 | 180 | 50 |
| 18 | 180 | 50 |
| 20 | 200 | 50 |
| 22 | 205 | 50 |
| 24/25 | 225 | 50 |




