Description
Blanks for the manufacture of tools with high tensile and heat resistant steels where high temperatures and abrasion may be expected during machining.
| Inch Size | MM Size |
|---|---|
| - | 2x12x200 |
| - | 2x3/4x8 |
| - | 2.5x12x200 |
| - | 2.5x5/8x8 |
| - | 2.5x3/4x8 |
| 1/8x1/2x6 | 3x12x150 |
| 1/8x5/8x6 | 3x16x150 |
| 1/8x3/4x6 | 3x20x150 |
| 1/8x1x6 | 3x25x150 |
| 1/8x3/8x8 | 3x10x200 |
| 1/8x1/2x8 | 3x12x200 |
| 1/8x5/8x8 | 3x16x200 |
| 1/8x3/4x8 | 3x20x200 |
| 1/8x1x8 | 3x25x200 |
| 5/32x5/8x6 | 4x16x150 |
| 5/32x3/4x6 | 4x20x150 |
| 5/32x1x6 | 4x25x150 |
| 5/32x3/8x8 | 4x10x200 |
| 5/32x1/2x8 | 4x12x200 |
| 5/32x5/8x8 | 4x16x200 |
| 5/32x3/4x8 | 4x20x200 |
| 5/32x1x8 | 4x25x200 |
| 3/16x1/2x6 | 5x12x150 |
| 3/16x5/8x6 | 5x16x150 |
| 3/16x3/4x6 | 5x20x150 |
| 3/16x1x6 | 5x25x150 |
| 3/16x3/8x8 | 5x10x200 |
| 3/16x1/2x8 | 5x12x200 |
| 3/16x5/8x8 | 5x16x200 |
| 3/16x3/4x8 | 5x20x200 |
| 3/16x1x8 | 5x25x200 |
| 1/4x1/2x4 | 6x12x100 |
| 1/4x1/2x6 | 6x12x150 |
| 1/4x5/8x6 | 6x16x150 |
| 1/4x3/4x6 | 6x20x150 |
| 1/4x1x6 | 6x25x150 |
| 1/4x1/2x8 | 6x12x200 |
| 1/4x5/8x8 | 6x16x200 |
| 1/4x3/4x8 | 6x20x200 |
| 1/4x1x8 | 6x25x200 |
| 5/16x1/2x6 | 8x12x150 |
| 5/16x5/8x6 | 8x16x150 |
| 5/16x3/4x6 | 8x20x150 |
| 5/16x1x6 | 8x25x150 |
| 5/16x1/2x8 | 8x12x200 |
| 5/16x5/8x8 | 8x16x200 |
| 5/16x3/4x8 | 8x20x200 |
| 5/16x1x8 | 8x25x200 |
| 3/8x1/2x4 | 10x12x100 |
| 3/8x1/2x6 | 10x12x150 |
| 3/8x5/8x6 | 10x16x150 |
| 3/8x3/4x6 | 10x20x150 |
| 3/8x1x6 | 10x25x150 |
| 3/8x1/2x8 | 10x12x200 |
| 3/8x5/8x8 | 10x16x200 |
| 3/8x3/4x8 | 10x20x200 |
| 3/8x1x8 | 10x25x200 |
| 1/2x5/8x6 | 12x16x150 |
| 1/2x3/4x6 | 12x20x150 |
| 1/2x1x6 | 12x25x150 |
| 1/2x5/8x8 | 12x16x200 |
| 1/2x3/4x8 | 12x20x200 |
| 1/2x1x8 | 12x25x200 |
| 5/8x3/4x6 | 16x20x150 |
| 5/8x1x6 | 16x25x150 |
| 5/8x3/4x8 | 16x20x200 |
| 5/8x1x8 | 16x25x200 |
| 3/4x1x6 | 20x25x150 |
| 3/4x1x8 | 20x25x200 |



