Description
Taper Pin Machine Reamer having taper cutting edges for holes to suit pins with taper integral with a taper shank for holding and driving.
| Diameter | Cutting Edge Length | Overall Length | Morse Taper No. |
|---|---|---|---|
| 3 | 58 | 140 | 1 |
| 4 | 68 | 150 | 1 |
| 5 | 73 | 155 | 1 |
| 6 | 105 | 187 | 1 |
| 8 | 145 | 227 | 1 |
| 10 | 175 | 257 | 1 |
| 12 | 210 | 315 | 2 |
| 14 | 210 | 315 | 2 |
| 16 | 230 | 335 | 2 |
| 18 | 230 | 335 | 3 |
| 20 | 250 | 377 | 3 |
| 22 | 250 | 377 | 3 |
| 24 | 250 | 377 | 3 |
| 25 | 300 | 427 | 3 |
| 30 | 320 | 475 | 4 |
| 40 | 340 | 495 | 4 |
| 50 | 360 | 550 | 5 |
| DIAMETER (INCH) | CUTTING EDGE LENGTH | OVERALL LENGTH | SHANK DIAMETER |
| 3/16 | 2-3/4 | 5-3/4 | 1 |
| 7/32 | 2-3/4 | 5-3/4 | 1 |
| 1/4 | 3-3/8 | 6-3/8 | 1 |
| 9/32 | 4-1/8 | 7-1/4 | 1 |
| 5/16 | 4-1/8 | 7-1/4 | 1 |
| 11/32 | 4-1/2 | 7-5/8 | 1 |
| 3/8 | 5 | 8-1/8 | 1 |
| 13/32 | 5-3/4 | 8-7/8 | 1 |
| 7/16 | 5-3/4 | 8-7/8 | 1 |
| 1/2 | 6-1/2 | 9-5/8 | 1 |
| 9/16 | 6-3/4 | 10-7/16 | 2 |
| 5/8 | 7-1/2 | 11-3/16 | 2 |
| 3/4 | 8-3/4 | 12-5/8 | 2 |
| 7/8 | 9-1/2 | 13-3/8 | 2 |



